Микросхемы
Скачать прайс-лист =>>>> Обновлено 04.04.2025
Поиск на странице клавиши Ctrl + F
Номер | Наименование | Тип | Изгот-ль | Ед. | Кол-во | Цена | Доп.информация |
2867 | 1M0265R | TO220F/4 | шт. | 4 | 199 | ||
2837 | 1M0765 | TO3P/5 | шт. | 8 | 315 | ||
1582 | 1QS01G SMD | SO8 | INFIN | шт. | 4 | 195 | |
650 | 2368 | SMD | JRC | шт. | 3 | 155 | |
2713 | 24C01 | SOP8 | шт. | 20 | 24 | ||
160 | 24C01A-6 | DIP8 | шт. | 5 | 27 | ||
3637 | 24C02 | DIP8 | ST | шт. | 9 | 20 | |
5246 | 24C02 SMD | SO8 | ST | шт. | 19 | 20 | |
4349 | 24C04 | DIP8 | шт. | 22 | 30 | ||
5964 | 24C04 SMD | SO8 | ST | шт. | 12 | 20 | |
4684 | 24C04/BN6 | DIP8 | шт. | 98 | 34 | ||
1509 | 24C08 SMD | SO8 | ST | шт. | 14 | 24 | |
4724 | 24C08A PI27 | DIP8 | ATMEL | шт. | 30 | 30 | |
366 | 24C128 | DIP8 | шт. | 10 | 40 | ||
497 | 24C128N SMD | SO8 | ATMEL | шт. | 8 | 52 | |
1760 | 24C16 SMD | SO8 | ATMEL | шт. | 8 | 32 | |
5079 | 24C16A PI27 | DIP8 | ATMEL | шт. | 27 | 30 | |
14 | 24C256N | SO8 | ATMEL | шт. | 7 | 100 | |
4219 | 24C32 | DIP8 | шт. | 16 | 34 | ||
4221 | 24C32 SMD | SO8 | ST | шт. | 20 | 30 | |
3652 | 24C512 SMD | SO8 | ATMEL | шт. | 1 | 128 | |
3491 | 24C512-10PI | DIP8 | ATMEL | шт. | 3 | 146 | |
2318 | 24C512-PU27 | DIP8 | ATMEL | шт. | 16 | 155 | |
5616 | 24C64 PI27 | DIP8 | ATMEL | шт. | 40 | 30 | |
2527 | 24LC01B | DIP8 | шт. | 1 | 20 | ||
338 | 24LC08B(/P) | S08 | MCRCH | шт. | 8 | 44 | |
1319 | 24LC16 SMD | SO8 | ATMEL | шт. | 1 | 40 | |
1321 | 24LC16B | DIP8 | ATC | шт. | 10 | 40 | |
91 | 24LC32A | DIP8 | шт. | 3 | 58 | ||
3275 | 24LC512-I/P | DIP8 | шт. | 8 | 150 | ||
637 | MX25L1605 | SO16 | MPS | шт. | 1 | 286 | |
2242 | A25LQ32AM | SOP8 | шт. | 10 | 120 | ||
1839 | 25Q128FVSQ | SO8 | WINBOND | шт. | 1 | 120 | |
3618 | 25Q16BV | SO8 | WINBOND | шт. | 22 | 90 | |
3563 | 25Q256FV | SO16 | WINBOND | шт. | 2 | 230 | |
4550 | 25Q32BV | SO8 | WINBOND | шт. | 62 | 80 | |
2056 | W25Q40BVSSIG | SOP8 | шт. | 7 | 80 | ||
1052 | 25Q64FVAIG | DIP8 | WINBOND | шт. | 20 | 160 | |
5545 | 25Q64FVSIG | SO8 | WINBOND | шт. | 25 | 90 | |
1966 | 25Q80BVSIG | SOP8 | шт. | 13 | 100 | ||
640 | EN25T80-75 | DIP8 | CET | шт. | 1 | 78 | |
3346 | 25X16AV | SO8 | WINDBOND | шт. | 10 | 130 | |
1559 | W25X20 | SO8 | WINDBOND | шт. | 10 | 90 | |
3192 | 25X32V | SO8 | WINDBOND | шт. | 10 | 140 | |
675 | W25X40 | SO8 | WINDBOND | шт. | 14 | 40 | |
454 | D2764A | шт. | 7 | 281 | |||
534 | 28C44 | SO8 | шт. | 5 | 80 | ||
1001 | AM29F200BB-70SE | SO44 | AMD | шт. | 1 | 240 | |
869 | KH29LV800CBTC-70 | SMD | шт. | 6 | 281 | ||
866 | UC3842A SMD | SO8 | ST | шт. | 53 | 30 | |
3196 | UC3842B | DIP8 | ST | шт. | 14 | 30 | |
5160 | UC3843A SMD | SO8 | TI | шт. | 40 | 26 | для источников питания |
4965 | UC3843AN | DIP8 | шт. | 38 | 30 | ||
2396 | UC3844B SMD | SO8 | FAIR | шт. | 25 | 30 | |
4106 | UC3844N | DIP8 | MOT | шт. | 55 | 30 | |
5534 | UC3845B | DIP8 | ST | шт. | 39 | 30 | |
5596 | UC3845BD | SO8-150 | ONS | шт. | 6 | 50 | |
613 | UC3845D | SOP14 | шт. | 5 | 120 | ||
1920 | UC3846 | DIP16 | MOT | шт. | 2 | 100 | |
1911 | UC3846DW | SOP16 | шт. | 10 | 80 | ||
4966 | UC3854N | DIP16 | TI | шт. | 9 | 120 | |
864 | SST39VF088 | SMD | шт. | 4 | 281 | ||
1528 | 3F9454BZZSK94 | SOP20 | шт. | 8 | 230 | ||
524 | 3S0680R | TO3P/5 | FAIR | шт. | 3 | 210 | |
3869 | 3S0680RF | TO3PF/5 | FAIR | шт. | 11 | 230 | |
243 | 3S0765RF | TO3PF/5 | шт. | 4 | 304 | ||
235 | 3S0880RF | TO3PF/5 | шт. | 3 | 343 | ||
4311 | TL431 (SOT23) | SOT23-3 | шт. | 71 | 10 | ||
6633 | TL431A | TO92 | TI | шт. | 735 | 12 | КР142ЕН19А |
2558 | TL431CDT SMD | SO8 | TI | шт. | 12 | 20 | |
4558 | JRC4558D | DIP8 | JRC | шт. | 57 | 20 | |
3558 | HJM4558D | SO8 | JRC | шт. | 36 | 18 | |
12 | NJM4560L | SIP8 | JRC | шт. | 20 | 60 | |
4740 | NJM4580 SMD | SOP8 | JRC | шт. | 24 | 30 | |
2844 | 48M033F | TO252-2 | шт. | 11 | 105 | ||
4944 | TL494 SMD | SO16 | TI | шт. | 25 | 20 | |
4448 | TL494CN | DIP16 | INTERSIL | шт. | 36 | 30 | |
1916 | 4954LPT | TSSOP16 | шт. | 1 | 240 | ||
625 | 5562A | SMD | шт. | 2 | 150 | ||
2862 | TL594CN | DIP16 | INTERSIL | шт. | 3 | 40 | |
3639 | 5L0365RN | DIP8 | FAIR | шт. | 2 | 88 | |
3512 | KA5L0365RTU | TO220F/4 | FAIR | шт. | 5 | 130 | |
2823 | 5L0380R | TO220/4 | FAIR | шт. | 2 | 100 | |
377 | 5M02659R | DIP8 | FAIR | шт. | 4 | 90 | |
375 | 5M0265R | TO220F/4 | FAIR | шт. | 4 | 213 | |
2863 | 5M0280R | TO220F/4 | шт. | 3 | 299 | ||
877 | KA5M0365RN | DIP8 | FAIR | шт. | 6 | 90 | |
6246 | KA5M0365RTU | TO220F/4 | FAIR | шт. | 4 | 100 | |
891 | 5M0380R | TO220F-4 | FAIR | шт. | 1 | 100 | |
6703 | 5Q0565RT | TO220F-5 | FAIR | шт. | 49 | 196 | |
5460 | 5Q0765RT | TO220F-5 | шт. | 6 | 60 | ||
147 | 6732A | QFN-24 | шт. | 2 | 160 | ||
897 | 7014X | SOP8 | шт. | 8 | 80 | ||
6474 | 7201TC | SMD | шт. | 2 | 250 | ||
6447 | 7332LF A JCC02 | SVP CX32 | шт. | 1 | 450 | ||
1676 | 7555IN | DIP8 | NXP | шт. | 2 | 46 | |
3959 | KIA7805API | TO220F | SEC | шт. | 51 | 35 | +5V 1,5A |
6628 | L7805CV | TO220 | ST | шт. | 74 | 30 | +5V 1,5A |
3344 | KIA7806API | TO220F | KEC | шт. | 7 | 35 | +6V |
4637 | L7806CV | TO220 | ST | шт. | 40 | 30 | |
7334 | L7808CV | TO220 | ST | шт. | 51 | 30 | |
6037 | KIA7809API | TO220F | SEC | шт. | 45 | 35 | |
5143 | L7809CV | TO220 | ST | шт. | 24 | 30 | |
5543 | KIA7810API | TO220F | SEC | шт. | 50 | 35 | |
5614 | L7810CV | TO220 | ST | шт. | 41 | 30 | |
7358 | KIA7812API | TO220F | SEC | шт. | 55 | 35 | |
6612 | L7812CV | TO220 | ST | шт. | 63 | 30 | |
5073 | KIA7815API | TO220F | SEC | шт. | 49 | 35 | |
6149 | L7815CV | TO220 | ST | шт. | 43 | 30 | |
4712 | L7818CV | TO220 | ST | шт. | 42 | 30 | |
5480 | KIA7824API | TO220F | ROHM | шт. | 15 | 35 | |
5314 | L7824CV | TO220 | ST | шт. | 25 | 30 | |
3800 | 78L05 | SOT89 | шт. | 35 | 10 | ||
5958 | 78L05 | TO92M | ST | шт. | 44 | 12 | КР142ЕН5АМ |
3229 | 78L05ABDR SMD | SO8 | ONS | шт. | 20 | 20 | |
873 | 78L06 | TO92 | шт. | 48 | 10 | ||
788 | 78L08 | TO92 | HIT | шт. | 30 | 10 | |
1399 | 78L09 | TO92 | шт. | 37 | 10 | ||
5272 | 78L12 | SOT89 | шт. | 102 | 20 | ||
5598 | 78L12 | TO92M | HIT | шт. | 32 | 10 | |
4518 | L78L33 | TO92 | ST | шт. | 104 | 18 | +3,3V |
418 | 78LR05 | TO252-5 | шт. | 11 | 39 | ||
5367 | L78M05ABDT | TO252-2 | ST | шт. | 22 | 20 | |
1042 | 78M05CV | TO220 | ST | шт. | 5 | 28 | |
7181 | 78M06A | TO220 | JRC | шт. | 86 | 31 | |
4639 | 78M12 | TO252-2 | шт. | 38 | 30 | ||
1514 | 78MR05 | TO220-5 | шт. | 14 | 70 | ||
6472 | EM78P5841NPJ | ICF35TM | DIP20 | шт. | 1 | 1600 | индукционная плита HURAKAN (JX-905) |
5837 | KA78R05 | TO220F-4 | FAIR | шт. | 8 | 50 | |
2981 | KA78R08 | TO220F-4 | шт. | 5 | 61 | ||
1221 | KA78R09 | TO220F-4 | шт. | 2 | 63 | ||
6465 | KIA78R12 | TO220F-4 | FAIR | шт. | 6 | 60 | |
719 | KA78R33 | TO220F-4 | FAIR | шт. | 7 | 55 | |
21 | LM78S40CN | шт. | 3 | 124 | |||
4775 | L7905CV | TO220 | ST | шт. | 23 | 30 | |
5329 | L7908CV | TO220 | шт. | 18 | 30 | ||
4044 | L7909CV | TO220 | шт. | 43 | 30 | ||
1129 | KIA7912API | TO220F | SAM | шт. | 6 | 34 | |
6096 | L7912CV | TO220 | ST | шт. | 20 | 30 | |
4470 | L7915CV | TO220 | ST | шт. | 45 | 32 | |
4653 | L7924CV | TO220 | ST | шт. | 15 | 32 | |
5586 | 79L05 | TO92M | шт. | 40 | 10 | ||
3108 | 79L09 | TO92M | HIT | шт. | 29 | 15 | |
369 | 79L12 | TO92M | HIT | шт. | 34 | 15 | |
1058 | 7FLUS56A | SO8 | шт. | 8 | 340 | ||
2817 | M6M80021L | шт. | 1 | 284 | |||
2930 | M6M80021P | шт. | 5 | 111 | |||
810 | D8088D-2 | NEC | шт. | 1 | 85 | ||
3095 | 87CK38N-2B46 | шт. | 1 | 954 | |||
758 | 87CM38N-1E75 | шт. | 1 | 2637 | |||
399 | 87CP38N-4GD1 | шт. | 2 | 2142 | |||
4195 | 8801CPCNG4JG9 | 21V1EAPFR | шт. | 1 | 1717 | ||
4334 | 8801CPCNG5HF5 | шт. | 1 | 1607 | |||
4065 | 8801PSBNG | шт. | 1 | 2103 | |||
3935 | 8821CPNG5CR2 | шт. | 2 | 1724 | |||
3779 | 8821CPNG5CV5 | шт. | 1 | 2453 | |||
3981 | 8821PSNG247KC1 | шт. | 2 | 1635 | |||
4681 | 8827PCNG | шт. | 2 | 2013 | |||
6091 | 8857CRNG5FF4 | шт. | 2 | 1200 | |||
2875 | HM9102A | шт. | 10 | 94 | |||
3352 | HM9102D | DIP18 | HMC | шт. | 1 | 90 | |
874 | HM9114 | шт. | 2 | 51 | |||
2877 | UM91214A | DIP16 | шт. | 2 | 165 | ||
2879 | UM91215A | DIP16 | UMC | шт. | 4 | 60 | |
583 | UM91215C | DIP18 | UMC | шт. | 19 | 109 | |
2807 | EM91415CK | DIP22 | шт. | 2 | 204 | ||
2278 | UM9151 | UMC | шт. | 4 | 77 | ||
2734 | BT9151-3 | КР 1008ВЖ17 | шт. | 3 | 54 | ||
967 | HM91510BP | шт. | 4 | 100 | |||
1876 | HM91610B | шт. | 3 | 85 | |||
2271 | UM91611 | DIP18 | шт. | 2 | 78 | ||
316 | HM91620A | шт. | 4 | 53 | |||
2885 | TC9163N | шт. | 1 | 199 | |||
895 | HM91710AP(B) | DIP18 | HMC | шт. | 7 | 80 | |
2878 | WE9192B | шт. | 5 | 66 | |||
79 | HM9205A | шт. | 2 | 260 | |||
2191 | 9206B | QFP | шт. | 2 | 1100 | ||
3683 | HM9207 | шт. | 2 | 258 | |||
2880 | WE9209 | DIP18 | шт. | 2 | 138 | ||
409 | HT9212D | DIP24 | шт. | 4 | 105 | ||
3292 | 93C46 PI27 | DIP8 | ATMEL | шт. | 13 | 20 | |
5231 | 93C46 SMD | SO8 | ST | шт. | 40 | 25 | |
2206 | 93C56A | SO8-150 | ATMEL | шт. | 10 | 25 | |
1552 | 93C66 SMD | SO8 | ATMEL | шт. | 15 | 20 | |
5913 | 93C66P | DIP8 | ST | шт. | 3 | 34 | |
2505 | 93C86 SMD | SO8 | ATMEL | шт. | 4 | 30 | |
2424 | A3144E | TO92S | шт. | 18 | 40 | Датчик Холла | |
3883 | A5954 | SMD | AOTOM | шт. | 45 | 77 | |
420 | A704WFT | SOT23-5 | шт. | 5 | 102 | шим | |
308 | A7129 | QFN-24 | шт. | 2 | 190 | ||
3650 | A7LA30-B1-RH | BGA | шт. | 1 | 1300 | ||
3619 | ACT4060SH | SO8 | SEMIC | шт. | 8 | 50 | |
3209 | AD4610 | SOP8 | шт. | 3 | 520 | ||
2968 | AD52068 | SOP28 | шт. | 4 | 230 | ||
3133 | AD52090 | SOP28 | шт. | 2 | 220 | ||
1098 | AD7303BR | SMD | шт. | 1 | 461 | ||
3365 | AD7710ANZ | DIP24 | шт. | 2 | 2500 | ||
1683 | AD7817AR | SMD | шт. | 1 | 581 | ||
1117 | AD8016ARB | SMD | шт. | 1 | 233 | ||
1453 | AD8055AR | SMD | шт. | 1 | 197 | ||
1499 | AD8343ARU | SMD | шт. | 1 | 607 | ||
1136 | AD8561ARU | SMD | шт. | 1 | 374 | ||
3479 | ADA4610-2BRZ | SOP8 | шт. | 3 | 280 | ||
741 | ADV7495BBSTZ- | 170 | шт. | 3 | 450 | ||
1256 | AM26LS32PC | DIP16 | шт. | 1 | 27 | ||
2409 | AM5668S | шт. | 1 | 383 | |||
2261 | AM5868S | шт. | 4 | 294 | |||
2701 | AM5888SL | драйвер | China | шт. | 12 | 65 | |
57 | AMC1200 | SMDIP8 | шт. | 7 | 60 | ||
2819 | AN1431T | TO92 | шт. | 1 | 17 | TL431,КР142ЕН19 | |
3107 | AN15524 | шт. | 4 | 77 | |||
5649 | AN15526 | TO220/7 | MAT | шт. | 2 | 82 | |
2835 | AN17804 | шт. | 4 | 418 | |||
2856 | AN17810A | SIP12 | MIT | шт. | 3 | 109 | |
5687 | AN17821A | SIL12 | MAT | шт. | 3 | 150 | |
5583 | AN17823A | DBS9 | MAT | шт. | 10 | 110 | |
5656 | AN17825A | DIP16 | MAT | шт. | 2 | 140 | |
978 | AN17825A | SIL12 | MAT | шт. | 5 | 277 | |
980 | AN17830A | SIL12 | MAT | шт. | 7 | 220 | |
452 | AN17831A | SIL12 | MAT | шт. | 1 | 213 | |
4707 | AN17831A | SIL12 | PANASONI | шт. | 3 | 578 | |
3640 | AN17850A | DBS15 | MAT | шт. | 4 | 270 | |
2849 | AN262 | DIP16 | шт. | 6 | 37 | ||
2431 | AN3215NK | шт. | 1 | 224 | |||
2427 | AN3231K | шт. | 1 | 187 | |||
2437 | AN3247NK | шт. | 2 | 379 | |||
2749 | AN3311K | шт. | 2 | 282 | |||
2433 | AN3313 | шт. | 5 | 112 | |||
662 | AN3331K | шт. | 2 | 75 | |||
3329 | AN3375S | SMD | шт. | 3 | 170 | ||
3328 | AN3552FBS | QFP100 | шт. | 3 | 230 | ||
3336 | AN3792 | DIP18 | шт. | 3 | 170 | ||
3335 | AN3795N | DIP18 | шт. | 4 | 170 | ||
478 | AN3814K | шт. | 1 | 153 | |||
2429 | AN3815K | шт. | 7 | 153 | |||
2432 | AN5043 | шт. | 2 | 94 | |||
422 | AN5071 | шт. | 3 | 39 | |||
2436 | AN5138NK | шт. | 1 | 54 | |||
423 | AN5151N | DIP28 | шт. | 5 | 85 | AN5150N | |
3332 | AN5179K | DIP30 | шт. | 8 | 85 | ||
5489 | AN5192K-A | SDIP64 | MAT | шт. | 1 | 880 | |
10381 | AN5192K-B | SDIP64 | MAT | шт. | 6 | 800 | |
5972 | AN5195K-B | SDIP64 | MAT | шт. | 1 | 442 | |
7235 | AN5195K-C | SDIP64 | MAT | шт. | 5 | 490 | |
2438 | AN5256 | шт. | 1 | 168 | |||
5927 | AN5265 | SIL9 | MAT | шт. | 8 | 60 | |
2446 | AN5421 | шт. | 2 | 32 | |||
1107 | AN5512 | SIL9 | MAT | шт. | 2 | 130 | KA2131 |
3542 | AN5521 | HSIP7-P2 | MAT | шт. | 2 | 144 | AN5515 |
1618 | AN5522 | TO220-7 | MAT | шт. | 10 | 71 | |
1553 | AN5523 | шт. | 7 | 87 | |||
3368 | AN5534 | HSIP012 | MAT | шт. | 3 | 270 | |
485 | AN5539 | HSIP7 | MAT | шт. | 3 | 160 | |
3295 | AN5601K | SDIP42 | PANAS | шт | 2 | 666 | |
425 | AN5606K | DIP52 | шт. | 3 | 85 | ||
2453 | AN5612 | шт. | 2 | 131 | |||
3337 | AN5613 | шт. | 1 | 136 | |||
426 | AN5620X | шт. | 2 | 340 | |||
317 | AN5630N | DIP24 | MAT | шт. | 2 | 102 | |
3206 | AN5633K | DIP28 | MAT | шт. | 1 | 83 | |
428 | AN5635N | DIP24 | MAT | шт. | 2 | 102 | |
374 | AN5636K | шт. | 3 | 131 | |||
2454 | AN5650 | шт. | 1 | 116 | |||
2434 | AN5753 | шт. | 2 | 122 | |||
2426 | AN5858K | шт. | 1 | 160 | |||
2954 | AN5862K | шт. | 1 | 129 | |||
1601 | AN6139FA | шт. | 1 | 1020 | |||
2478 | AN6165K | шт. | 1 | 517 | |||
2477 | AN6169K | шт. | 1 | 505 | |||
2468 | AN6368 | шт. | 2 | 65 | |||
680 | AN6605 | DIP8 | MAT | шт. | 7 | 22 | |
2474 | AN6612 | шт. | 1 | 37 | |||
6450 | AN6650 | DIP8 | MAT | шт. | 8 | 18 | |
5408 | AN6651 | TO126/4 | MAT | шт. | 35 | 15 | |
3022 | AN7024 | шт. | 1 | 54 | |||
2289 | AN7112E | SIP9 | MAT | шт. | 2 | 27 | K2212,LA4140,TA7313AP |
430 | AN7116 | SIP9 | MAT | шт. | 3 | 41 | |
2057 | AN7124 | шт. | 2 | 60 | |||
38 | AN7130 | шт. | 3 | 60 | |||
432 | AN7133NR | MAT | шт. | 4 | 194 | ||
431 | AN713N | шт. | 2 | 224 | |||
56 | AN7140 | шт. | 2 | 92 | |||
237 | AN7142 | DIP16G | MAT | шт. | 8 | 60 | |
433 | AN7145M | шт. | 3 | 243 | |||
434 | AN7146M | шт. | 2 | 156 | |||
435 | AN7147N | SIL12 | MAT | шт. | 7 | 128 | AN7143,AN7147,AN7149N,AN7168,AN7169,AN7176, |
5817 | AN7148 | SIL12 | MAT | шт. | 5 | 68 | |
1762 | AN7149N | SIL12 | MAT | шт. | 1 | 85 | |
436 | AN7158N | шт. | 2 | 189 | AN7166 | ||
437 | AN7161N | шт. | 1 | 211 | |||
682 | AN7163 | шт. | 1 | 134 | |||
439 | AN7168 | SILP12 | MAT | шт. | 4 | 180 | AN7143,AN7147,AN7149N,AN7147N,AN7169, |
1904 | AN7169 | SILP12 | MAT | шт. | 2 | 119 | |
383 | AN7170 | шт. | 3 | 388 | |||
2215 | AN7171K | SQL16 | MAT | шт. | 2 | 381 | |
3216 | AN7173K | SQL16 | MAT | шт. | 2 | 333 | |
440 | AN7177 | шт. | 2 | 306 | |||
3447 | AN7178 | SILP12 | шт. | 2 | 124 | AN7143,AN7147,AN7149N,AN7168,AN7169, | |
826 | AN7190NK | шт. | 1 | 362 | |||
827 | AN7191K | шт. | 4 | 502 | |||
3082 | AN7213 | SIP7 | шт. | 2 | 46 | FM радиоприемник | |
2458 | AN7254 | шт. | 1 | 22 | |||
2473 | AN7310 | SIP9 | MAT | шт. | 5 | 43 | |
2465 | AN7312 | шт. | 3 | 43 | |||
2466 | AN7330K | шт. | 2 | 36 | |||
2039 | AN7345K | шт. | 2 | 50 | |||
2462 | AN7411 | шт. | 1 | 22 | |||
3590 | AN7523N | SIP12 | MAT | шт. | 7 | 74 | |
977 | AN80T05 | шт. | 2 | 300 | |||
2796 | AN80T33 | шт. | 2 | 197 | |||
2644 | AN80T54 | шт. | 1 | 264 | |||
1410 | ANT2802 | SOP8 | шт. | 1 | 240 | ||
3255 | AOZ1013 | SO8 | A&O | шт. | 10 | 100 | |
1335 | AOZ1051PI | SOP8 | шт. | 7 | 60 | ||
2567 | AOZ1072AI | SOP8 | A&O | шт. | 4 | 80 | |
6333 | AOZ1212 | SO8 | шт. | 2 | 123 | ||
389 | AOZ3015AI | SO8 | шт. | 9 | 50 | ||
2219 | AP1507-33 | PPAK | ANACHIP | шт. | 12 | 120 | |
5612 | AP1507-50 | PPAK | ANACHIP | шт. | 11 | 60 | |
3323 | AP1513S | SO8 | ANACHIP | шт. | 9 | 90 | |
1144 | AP2952A | SOP8 | шт. | 5 | 50 | ||
2139 | AP2953A | SOP8 | шт. | 8 | 50 | 3A Output Current,4.7 to 18V Operating Input Range | |
1456 | AP3015 | SOT23-5 | шт. | 4 | 190 | ||
3548 | AP3039AM-G1 | SO14 | шт. | 2 | 170 | ||
997 | AP3064M-G1 | SO16 | шт. | 13 | 120 | ||
3291 | AP3502EM | SO8 | шт. | 7 | 50 | ||
1969 | AP3608EM-G1 | SOP20 | AP | шт. | 5 | 160 | |
1253 | AP3616M28-G1 | HSOP | шт. | 7 | 120 | ||
515 | AP3706P-G1 | DIP8 | шт. | 7 | 140 | ||
2978 | AP4310 | SO8 | шт. | 3 | 80 | ||
143 | AP8012P8 | DIP8 | AIT | шт. | 2 | 80 | |
1801 | APA2068 | SO16 | ANPEK | шт. | 1 | 156 | УНЧ TV LCD |
286 | APW7159 | SOP20 | шт. | 3 | 100 | ||
1684 | APW7302B | SO8 | ANPEC | шт. | 7 | 130 | |
1297 | AR1019 | MSOP10 | шт. | 8 | 50 | ||
242 | AS15-F | QFP48 | шт. | 4 | 150 | ||
3267 | AS15-G | QFP48 | шт. | 3 | 150 | ||
632 | AS19-HG | QFP48 | шт. | 1 | 140 | ||
3007 | AS5430A | SOP-8 | шт. | 4 | 120 | ||
6350 | AT49BV162A | TSOP48 | шт. | 9 | 220 | ||
1266 | AT8031 | SMD | шт. | 1 | 300 | ||
1840 | AT89C2051-24PU | DIP20 | ATMEL | шт. | 3 | 110 | |
2774 | AT89S52-24PI | DIP40 | ATMEL | шт. | 3 | 170 | |
3679 | AT90USB162-16A | SMD | ATMEL | шт. | 1 | 244 | |
405 | ATF16V8B-15PC | DIP20 | ATMEL | шт. | 2 | 80 | |
3305 | ATP360A13 | SOP14 | шт. | 10 | 230 | ||
3649 | ATmega128-16AU | TQFP64 | ATMEL | шт. | 5 | 560 | |
3350 | ATmega16-16AU | TQFP44 | ATMEL | шт. | 4 | 190 | |
3149 | ATmega16L-8PI | DIP40 | ATMEL | шт. | 1 | 530 | |
2593 | ATmega328-U | DIP28 | ATMEL | шт. | 6 | 400 | |
2165 | ATmega328P-AU | TQFP32 | ATMEL | шт. | 4 | 380 | |
3440 | ATmega48-20PI | DIP28 | ATMEL | шт. | 1 | 196 | |
2118 | ATmega8-16AI | TQFP32 | ATMEL | шт. | 2 | 480 | |
4092 | ATmega8-16PU | DIP28 | ATMEL | шт. | 4 | 270 | ATMega8A-PU |
1555 | ATmega8515- | 16AU QFP44 | ATMEL | шт. | 2 | 340 | |
3315 | ATmega8L-8AU | TQFP32 | ATMEL | шт. | 5 | 240 | |
3508 | ATtiny13A-PU | DIP8 | ATMEL | шт. | 8 | 180 | |
1774 | ATtiny13V-10SU | SMD SOP8 | ATMEL | шт. | 9 | 200 | |
398 | ATtiny2313- | PU DIP20 | ATMEL | шт. | 4 | 350 | |
3537 | ATtiny261A-SU | SO20 | ATMEL | шт. | 2 | 220 | |
1165 | AUO-11303 | SMD | шт. | 5 | 180 | ||
3638 | AUO-M106-28 | QFN-40 | шт. | 1 | 450 | ||
2975 | AV-802 | микросборка | шт. | 20 | 37 | ||
1521 | AX2358F | SOP28 | шт. | 4 | 100 | ||
1577 | AXP192 | QFN48 | X-POWERS | шт. | 2 | 200 | |
3510 | AXP202 | QFN48 | X-POWERS | шт. | 8 | 280 | |
1910 | AXP209 | QFN48 | X-POWERS | шт. | 5 | 280 | |
990 | AXP223 | X-POWERS | шт. | 2 | 260 | ||
5261 | AXP288C | QFN48 | шт. | 1 | 250 | ||
25 | BA10358 | DIP8 | шт. | 4 | 50 | ||
1714 | BA10358N | SIP8 | шт. | 1 | 30 | ||
2838 | BA1332 | шт. | 2 | 53 | |||
2442 | BA1332L | шт. | 2 | 53 | |||
2303 | BA1404 | DIP18 | ROHM | шт. | 2 | 65 | |
2439 | BA15218N | шт. | 10 | 15 | |||
2435 | BA3408 | шт. | 1 | 85 | |||
2447 | BA3416BL | шт. | 1 | 32 | |||
2772 | BA3420AL | ROHM | шт. | 4 | 97 | ||
3353 | BA3423S | SDIP32 | ROHM | шт. | 3 | 68 | |
443 | BA3516F | шт. | 4 | 56 | BA3506 | ||
1800 | BA3904A | SILP12 | ROHM | шт. | 3 | 170 | |
3327 | BA3906 | SILP12 | ROHM | шт. | 1 | 170 | |
2639 | BA3910B | шт. | 4 | 265 | |||
3320 | BA3911 | SILP12 | ROHM | шт. | 1 | 170 | |
284 | BA3914 | шт. | 2 | 163 | |||
2496 | BA3917 | original | шт. | 1 | 434 | ||
3574 | BA3918 | SILP12 | ROHM | шт. | 3 | 221 | |
683 | BA3920A | ROHM | шт. | 3 | 187 | ||
965 | BA3940 | шт. | 1 | 170 | |||
1820 | BA4905 | SILP12 | ROHM | шт. | 2 | 204 | |
2768 | BA4906 | шт. | 2 | 180 | |||
4698 | BA4915 | шт. | 4 | 400 | |||
3340 | BA518 | шт. | 1 | 102 | |||
2456 | BA5206BF | шт. | 2 | 160 | |||
679 | BA526 | шт. | 3 | 51 | |||
684 | BA534 | SIP10 | шт. | 5 | 60 | ||
444 | BA5406 | SILP12 | ROHM | шт. | 6 | 99 | |
445 | BA5410 | SIP10 | ROHM | шт. | 4 | 190 | |
446 | BA5412 | SILP12 | ROHN | шт. | 4 | 150 | BA5415 |
447 | BA5414 | SILP12 | ROHM | шт. | 4 | 143 | |
20 | BA5810FM | шт. | 1 | 381 | |||
122 | BA5815FM | SMD | шт. | 1 | 281 | ||
2226 | BA5833FM | C0GBG0000033 | PANASONI | шт. | 1 | 400 | |
738 | BA5947FP | SMD | шт. | 9 | 102 | ||
4605 | BA5954FP | SMD | шт. | 32 | 107 | ||
3132 | BA5983FP | HSOP28 | ROHM | шт. | 2 | 90 | |
253 | BA5986FM | HSOP28 | ROHM | шт. | 8 | 170 | |
2743 | BA5996FM | SMD | шт. | 10 | 347 | ||
5412 | BA6109 | SIP10 | шт. | 9 | 54 | ||
53 | BA6121 | шт. | 3 | 274 | |||
3311 | BA6149LS | SQP24 | ROHM | шт. | 1 | 73 | |
3310 | BA6209 | SIP10 | ROHM | шт. | 3 | 54 | |
2152 | BA6218 | шт. | 3 | 65 | |||
135 | BA6219B | SIP10 | шт. | 1 | 50 | ||
